Penghijauan Area Greenbelt Waduk Cirata

Deskripsi Program

Kegiatan penghijauan area greenbelt Waduk Cirata dilakukan dengan melakukan penanaman tanaman energi sebanyak 1000 bibit per tahun. Pelaksanaan penghijauan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah keanekaragaman hayati dimana tanaman yang ditanam memiliki tingkat keberhasilan hidup lebih dari 80%.

Metode Perhitungan Absolut

Tabel Perhitungan

No Nama Lokal 2021 2022 2023 2024 2025* Satuan
A Flora
1 Ketapang 7.500 7.500 8.000 8.100 8150 Pohon
2 Glodokan Tiang 7.000 7.590 7.000 7.000 7000 Pohon
3 Sengon Buto 6.000 8.600 7.500 7.900 8000 Pohon
4 Pucuk Merah 6.600 7.000 9.000 9.000 9000 Pohon
5 Kihiang 6.500 8.100 7.250 8.000 8100 Pohon
6 Gamelina 7.600 5.190 6.500 7.000 7000 Pohon
7 Flamboyan 7.600 7.520 6.900 7.000 7100 Pohon
8 Pilisium 7.300 6.000 8.500 7.900 7900 Pohon
9 Manglid 6.900 7.500 8.000 7.000 7000 Pohon
B Fauna
1 Monyet Ekor Panjang 1 29 30 47 49 Ekor
2 Kukang Jawa 1 2 3 6 6 Ekor
3 Elang Ular Bido 1 5 6 10 12 Ekor
4 Bondol Haji 0 0 0 0 3 Ekor
No Nama Lokal 2021 2022 2023 2024 2025*
n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi
1 Ketapang 7.500 0,119 -2,128 -0,253 7.500 0,115 -2,159 -0,249 8.000 0,117 -2,150 -0,250 8.100 0,118 -2,141 -0,252 8.150 0,118 -2,140 -0,252
2 Glodokan Tiang 7.000 0,111 -2,197 -0,244 7.590 0,117 -2,148 -0,251 7.000 0,102 -2,283 -0,233 7.000 0,102 -2,287 -0,232 7.000 0,101 -2,292 -0,232
3 Sengon Buto 6.000 0,095 -2,351 -0,224 8.600 0,132 -2,023 -0,268 7.500 0,109 -2,214 -0,242 7.900 0,115 -2,166 -0,248 8.000 0,116 -2,158 -0,249
4 Pucuk Merah 6.600 0,105 -2,256 -0,236 7.000 0,108 -2,228 -0,240 9.000 0,131 -2,032 -0,266 9.000 0,131 -2,035 -0,266 9.000 0,130 -2,040 -0,265
5 Kihiang 6.500 0,103 -2,271 -0,234 8.100 0,125 -2,083 -0,260 7.250 0,106 -2,248 -0,237 8.000 0,116 -2,153 -0,250 8.100 0,117 -2,146 -0,251
6 Gamelina 7.600 0,121 -2,115 -0,255 5.190 0,080 -2,528 -0,202 6.500 0,095 -2,357 -0,223 7.000 0,102 -2,287 -0,232 7.000 0,101 -2,292 -0,232
7 Flamboyan 7.600 0,121 -2,115 -0,255 7.520 0,116 -2,157 -0,250 6.900 0,101 -2,297 -0,231 7.000 0,102 -2,287 -0,232 7.100 0,103 -2,278 -0,234
8 Pilisium 7.300 0,116 -2,155 -0,250 6.000 0,092 -2,383 -0,220 8.500 0,124 -2,089 -0,259 7.900 0,115 -2,166 -0,248 7.900 0,114 -2,171 -0,248
9 Manglid 6.900 0,110 -2,212 -0,242 7.500 0,115 -2,159 -0,249 8.000 0,117 -2,150 -0,250 7.000 0,102 -2,287 -0,232 7.000 0,101 -2,292 -0,232
Jumlah 63.000 -2,194 65.000 -2,188 68.650 -2,192 68.900 -2,194 69.250 -2,193
Indeks   Keanekaragaman Jenis (H’) Flora 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19
No Nama Lokal 2021 2022 2023 2024 2025*
n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi
1 Monyet Ekor Panjang 1 0,333 -1,099 -0,366 29 0,806 -0,216 -0,174 30 0,769 -0,262 -0,202 47 0,746 -0,293 -0,219 49 0,700 -0,357 -0,250
2 Kukang Jawa 1 0,333 -1,099 -0,366 2 0,056 -2,890 -0,161 3 0,077 -2,565 -0,197 6 0,095 -2,351 -0,224 6 0,086 -2,457 -0,211
3 Elang Ular Bido 1 0,333 -1,099 -0,366 5 0,139 -1,974 -0,274 6 0,154 -1,872 -0,288 10 0,159 -1,841 -0,292 12 0,171 -1,764 -0,302
4 Bondol Haji 3 0,043 -3,150 -0,135
Jumlah 3 -1,099 36 -0,609 39 -0,687 63 -0,735 70 -0,898
Indeks   Keanekaragaman Jenis (H’) Fauna 1,10 0,61 0,69 0,73 0,90
IKH   area konservasi 2021 2022 2023 2024* 2025*
Indeks Keanekaragaman Jenis Flora (H’) 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19
Indeks Keanekaragaman Jenis Fauna (H’) 1,10 0,61 0,69 0,73 0,90
Luas   Area Konservasi 2021 2022 2023 2024* 2025*
Luas Area Konservasi (Ha) 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22