Tabel Absolut Keanekaragaman Hayati
Tabel Absolut Keanekaragaman Hayati
| No | Program | Jenis Species atau Luasan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026* | Satuan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut | Anggaran (Rp Juta) |
Absolut | Anggaran (Rp Juta) |
Absolut | Anggaran (Rp Juta) |
Absolut | Anggaran (Rp Juta) |
Absolut | Anggaran (Rp Juta) |
||||
| 1 | Penghijauan Area Greenbelt Waduk Cirata | Luasan Konservasi | 14.22 | 100.00 | 14.22 | 100.00 | 14.22 | 100.00 | 14.22 | 100.00 | 14.22 | 50.00 | Ha |
| Flora | |||||||||||||
| Indeks Keanekaragaman Jenis Flora | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | H’ | |||||||
| Ketapang (Terminalia catappa) | 7,500 | 8,000 | 8,100 | 8150 | 8165 | Pohon/Bibit | |||||||
| Glodokan Tiang (Polyalthia longifolia) | 7,590 | 7,000 | 7,000 | 7000 | 7000 | Pohon/Bibit | |||||||
| Sengon Buto (Enterolobium cyclocarpum) | 8,600 | 7,500 | 7,900 | 8000 | 8050 | Pohon/Bibit | |||||||
| Pucuk Merah (Syzygium myrtifolium) | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 9000 | 9000 | Pohon/Bibit | |||||||
| Ki hiang (Albizia procera) | 8,100 | 7,250 | 8,000 | 8100 | 8100 | Pohon/Bibit | |||||||
| Jati Putih (Gmelina arborea) | 5,190 | 6,500 | 7,000 | 7000 | 7000 | Pohon/Bibit | |||||||
| Total Flora | 43,980 | 45,250 | 47,000 | 90,434 | 107,857 | Pohon/Bibit | |||||||
| Fauna | |||||||||||||
| Indeks Keanekaragaman Jenis Fauna | 0.54 | 0.28 | 0.47 | 0.63 | 1.13 | H’ | |||||||
| Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) | 29 | 30 | 47 | 49 | 38 | Ekor | |||||||
| Kukang Jawa (Nycticebus javanicus) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Ekor | |||||||
| Lutung Budeg (Trachypithecus auratus) | 2 | 2 | 11 | 12 | 15 | Ekor | |||||||
| Elang Ular Bido (Spilornis cheela) | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | Ekor | |||||||
| Bondol Haji | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ekor | |||||||
| Blekok Sawah (Ardeola speciosa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ekor | |||||||
| Gelatik batu (Parus cinereus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor | |||||||
| Total Fauna | 37 | 34 | 65 | 71 | 65 | Ekor | |||||||
| 2 | Budidaya Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) Dengan Metode Integrated BioHarvest | Flora | |||||||||||
| Jamur Tiram | 25,000 | 80.00 | 41,500 | 147.70 | 58,500 | 73.85 | Pohon/Bibit | ||||||
| Total Flora | 25,000 | 41,500 | 58,500 | Pohon/Bibit | |||||||||
| Program Comdev Kehati | |||||||||||||
| 3 | Stimulasi Fruktifikasi melalui Aplikasi Mikroba Saprotrofik pada Media BioCasTerra dalam Budidaya Jamur Milky | Flora | |||||||||||
| Jamur Milky | 484 | 2.55 | 777 | 1.28 | Pohon/Bibit | ||||||||
| Total Flora | 484 | 777 | Pohon/Bibit | ||||||||||
| 4 | Implementasi Konservasi Heterogeneous Phytocoenosis melalui Biogenic Nutrient Recirculation Berbasis Ensiled Eceng Gondok–Feses Domba–Sekam Padi | Flora | |||||||||||
| Indeks Keanekaragaman Jenis Flora | 1.84 | 1.85 | H’ | ||||||||||
| Matoa (Pometia Pinnata) | 265 | 271 | Pohon/Bibit | ||||||||||
| Jambu Biji (Psidium Guajava) | 75 | 90 | Pohon/Bibit | ||||||||||
| Rambutan (Nephelium Lappaceum) | 275 | 287 | Pohon/Bibit | ||||||||||
| Nangka (Artocarpus Heterophyllus) | 115 | 124 | Pohon/Bibit | ||||||||||
| Mahoni (Swietenia Mahagoni) | 220 | 227 | Pohon/Bibit | ||||||||||
| Trembesi (Samanea Saman) | 80 | 89 | Pohon/Bibit | ||||||||||
| Kaliandra (Calliandra Calothyrsus) | 170 | 177 | Pohon/Bibit | ||||||||||
| Total Flora | 1,200 | 53.30 | 1,265 | 26.65 | Pohon/Bibit | ||||||||
| Fauna | |||||||||||||
| Domba (Ovis Aries) | 131 | 139 | Ekor | ||||||||||
| Total Fauna | 131 | 139 | Ekor | ||||||||||
| Program Comdev Baru | Total Flora | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,684 | 2,042 | Pohon/Bibit | ||||||
| Total Fauna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131 | 139 | Ekor | |||||||
| TOTAL | Luasan Konservasi | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | Ha | ||||||
| H’ Flora | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 3.63 | 3.64 | H’ | |||||||
| H’ Fauna | 0.54 | 100 | 0.28 | 100 | 0.47 | 180 | 0.63 | 304 | 1.13 | 152 | H’ | ||
| Total Flora | 43,980 | 45,250 | 72,000 | 133618 | 168399 | Pohon/Bibit | |||||||
| Total Fauna | 37 | 34 | 65 | 202 | 204 | Ekor | |||||||
| Keterangan | Tahun 2026* (pohon) |
|---|---|
| Total Absolut Comdev Program Baru dimulai N-1 atau N | |
| Jumlah Flora | 2,042.00 |
| Total Absolut Program Comdev | |
| Jumlah Flora | 2,042.00 |
| Persentase Kebaruan Program | |
| Jumlah Flora | 100.00% |
| Keterangan | Tahun 2026* (ekor) |
| Total Absolut Comdev Program Baru dimulai N-1 atau N | |
| Jumlah Fauna | 139.00 |
| Total Absolut Program Comdev | |
| Jumlah Fauna | 139.00 |
| Persentase Kebaruan Program | |
| Jumlah Fauna | 100.00% |