Tabel Status Keanekaragaman Hayati

Tabel Status Keanekaragaman Hayati

No Jenis Species atau Luasan 2022 2023 2024 2025 2026* Satuan
Luas Kawasan Konservasi 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 Ha
Flora
1 Ketapang (Terminalia catappa) 7500 8000 8100 8150 8165 Pohon
2 Glodokan Tiang (Polyalthia longifolia) 7590 7000 7000 7000 7000 Pohon
3 Sengon Buto (Enterolobium cyclocarpum) 8600 7500 7900 8000 8050 Pohon
4 Pucuk Merah (Syzygium myrtifolium) 7000 9000 9000 9000 9000 Pohon
5 Ki hiang (Albizia procera) 8100 7250 8000 8100 8100 Pohon
6 Jati Putih (Gmelina arborea) 5190 6500 7000 7000 7000 Pohon
10 Jamur Tiram 25000 41500 58500 Pohon
11 Jamur Milky 484 777 Pohon
12 Matoa (Pometia Pinnata) 265 271 Pohon
13 Jambu Biji (Psidium Guajava) 75 90 Pohon
14 Rambutan (Nephelium Lappaceum) 275 287 Pohon
15 Nangka (Artocarpus Heterophyllus) 115 124 Pohon
16 Mahoni (Swietenia Mahagoni) 220 227 Pohon
17 Trembesi (Samanea Saman) 80 89 Pohon
18 Kaliandra (Calliandra Calothyrsus) 170 177 Pohon
Total Flora 43.980 45.250 47.000 90.434 107.857 Pohon
Fauna
1 Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 29 30 47 49 38 Ekor
2 Kukang Jawa (Nycticebus javanicus) 1 1 3 3 4 Ekor
3 Lutung Budeg (Trachypithecus auratus) 2 2 11 12 15 Ekor
4 Elang Ular Bido (Spilornis cheela) 5 1 4 2 3 Ekor
5 Bondol Haji 5 5 Ekor
6 Domba (Ovis Aries) 131 139 Ekor
7 Blekok Sawah (Ardeola speciosa) 4 Ekor
8 Gelatik batu (Parus cinereus) 2 Ekor
9 Total Fauna 37 34 65 202 210 Ekor
Total Luasan Konservasi 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 Ha
Total Flora 43.980 45.250 47.000 90.434 107.857 Pohon/ Bibit
Total Fauna 37 34 65 202 210 Ekor

*Data hingga Juni 2026