Tabel Absolut Keanekaragaman Hayati

Tabel Absolut Keanekaragaman Hayati

No Program Jenis Species atau Luasan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025* Satuan
Absolut Anggaran (Rp) Absolut Anggaran (Rp) Absolut Anggaran (Rp) Absolut Anggaran (Rp) Absolut Anggaran (Rp)
1 Penghijauan Area Greenbelt Waduk Cirata Luasan Konservasi 14,22 100,00 14,22 100,00 14,22 100,00 14,22 100,00 14,22 100,00 Ha
Flora
Indeks Keanekaragaman Jenis Flora 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 H’
Ketapang 7.500 7.500 8.000 8.100 8150 Pohon/Bibit
Glodokan Tiang 7.000 7.590 7.000 7.000 7000 Pohon/Bibit
Sengon Buto 6.000 8.600 7.500 7.900 8000 Pohon/Bibit
Pucuk Merah 6.600 7.000 9.000 9.000 9000 Pohon/Bibit
Kihiang 6.500 8.100 7.250 8.000 8100 Pohon/Bibit
Gamelina 7.600 5.190 6.500 7.000 7000 Pohon/Bibit
Flamboyan 7.600 7.520 6.900 7.000 7100 Pohon/Bibit
Pilisium 7.300 6.000 8.500 7.900 7900 Pohon/Bibit
Manglid 6.900 7.500 8.000 7.000 7000 Pohon/Bibit
Total Flora 63.000 65.000 68.650 68.900 69250 Pohon/Bibit
Fauna
Monyet Ekor Panjang 1 29 30 47 49 Ekor
Kukang Jawa 1 2 3 6 6 Ekor
Elang Ular Bido 1 5 6 10 12 Ekor
Bondol Haji 0 0 0 0 3 Ekor
Total Fauna 3 36 39 63 70 Ekor
Program Comdev   Kehati
2 Pemberian Bantuan Ternak Domba Kepada Kelompok   Tani Medal Saluyu Desa Karoya Fauna 80,00 80,00 80,00 80,00 30,42
Domba 98 120 160 200 260 Ekor
Total Fauna 98 120 160 200 260 Ekor
3 Budidaya Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus)   Dengan Metode Integrated BioHarvest di Desa Sukahaji Flora





80,00 147,70
Jamur Tiram 0 0 0 25.000 55.000 Pohon/Bibit
Total Flora 0 0 0 25.000 55.000 Pohon/Bibit
4 Stimulasi Fruktifikasi melalui Aplikasi Mikroba   Saprotrofik pada Media BioCasTerra dalam Budidaya Jamur Milky Flora







2,55
Jamur Milky 530 Pohon/Bibit
Total Flora 0 0 0 0 530 Pohon/Bibit
Program Comdev Baru 0,00 0,00 0,00 25.000 55.530 Pohon/Bibit
TOTAL Luasan Konservasi 14,22 180 14,22 180 14,22 180 14,22 260 14,22 281 Ha
H’ Flora 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 H’
Total Flora 63.000 65.000 68.650 93.900 124.780 Pohon/Bibit
Total Fauna 101 156 199 263 330 Ekor
Keterangan Tahun 2025*   (pohon)
Total Absolut Comdev Program Baru dimulai N-1 atau   N
Jumlah Flora 55.530,00
Total Absolut Program Comdev
Jumlah Flora 55.790,00
Persentase Kebaruan Program
Jumlah Flora 99,53%