Penghijauan Area Greenbelt Waduk Cirata

Deskripsi Program

Kegiatan penghijauan area greenbelt Waduk Cirata dilakukan dengan melakukan penanaman tanaman energi sebanyak 1000 bibit per tahun. Pelaksanaan penghijauan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah keanekaragaman hayati dimana tanaman yang ditanam memiliki tingkat keberhasilan hidup lebih dari 80%.

Metode Perhitungan Absolut

Tabel Perhitungan

No Nama Lokal 2021 2022 2023 2024 2025 2026* Satuan
A Flora
1 Ketapang 7.500 7.500 8.000 8.100 8150 8165 Pohon
2 Glodokan Tiang 7.000 7.590 7.000 7.000 7000 7000 Pohon
3 Sengon Buto 6.000 8.600 7.500 7.900 8000 8050 Pohon
4 Pucuk Merah 6.600 7.000 9.000 9.000 9000 9000 Pohon
5 Kihiang 6.500 8.100 7.250 8.000 8100 8100 Pohon
6 Gamelina 7.600 5.190 6.500 7.000 7000 7000 Pohon
7 Flamboyan 7.600 7.520 6.900 7.000 7100 7100 Pohon
8 Pilisium 7.300 6.000 8.500 7.900 7900 7900 Pohon
9 Manglid 6.900 7.500 8.000 7.000 7000 7000 Pohon
B Fauna
1 Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 1 29 30 47 49 49 Ekor
2 Kukang Jawa (Nycticebus javanicus) 1 1 1 3 3 4 Ekor
3 Elang Ular Bido (Spilornis cheela) 1 1 6 10 12 12 Ekor
4 Bondol Haji 0 0 0 0 5 5 Ekor
5 Blekok Sawah (Ardeola speciosa) 0 0 0 0 0 4 Ekor
6 Gelatik batu (Parus cinereus) 0 0 0 0 0 2 Ekor
No Nama Lokal 2021 2022 2023 2024 2025 2026*
n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi
1 Ketapang 7.500 0,119 -2,128 -0,253 7.500 0,115 -2,159 -0,249 8.000 0,117 -2,150 -0,250 8.100 0,118 -2,141 -0,252 8.150 0,118 -2,140 -0,252 8.165 0,118 -2,139 -0,252
2 Glodokan Tiang 7.000 0,111 -2,197 -0,244 7.590 0,117 -2,148 -0,251 7.000 0,102 -2,283 -0,233 7.000 0,102 -2,287 -0,232 7.000 0,101 -2,292 -0,232 7.000 0,101 -2,293 -0,232
3 Sengon Buto 6.000 0,095 -2,351 -0,224 8.600 0,132 -2,023 -0,268 7.500 0,109 -2,214 -0,242 7.900 0,115 -2,166 -0,248 8.000 0,116 -2,158 -0,249 8.050 0,116 -2,153 -0,250
4 Pucuk Merah 6.600 0,105 -2,256 -0,236 7.000 0,108 -2,228 -0,240 9.000 0,131 -2,032 -0,266 9.000 0,131 -2,035 -0,266 9.000 0,130 -2,040 -0,265 9.000 0,130 -2,041 -0,265
5 Kihiang 6.500 0,103 -2,271 -0,234 8.100 0,125 -2,083 -0,260 7.250 0,106 -2,248 -0,237 8.000 0,116 -2,153 -0,250 8.100 0,117 -2,146 -0,251 8.100 0,117 -2,147 -0,251
6 Gamelina 7.600 0,121 -2,115 -0,255 5.190 0,080 -2,528 -0,202 6.500 0,095 -2,357 -0,223 7.000 0,102 -2,287 -0,232 7.000 0,101 -2,292 -0,232 7.000 0,101 -2,293 -0,232
7 Flamboyan 7.600 0,121 -2,115 -0,255 7.520 0,116 -2,157 -0,250 6.900 0,101 -2,297 -0,231 7.000 0,102 -2,287 -0,232 7.100 0,103 -2,278 -0,234 7.100 0,102 -2,279 -0,233
8 Pilisium 7.300 0,116 -2,155 -0,250 6.000 0,092 -2,383 -0,220 8.500 0,124 -2,089 -0,259 7.900 0,115 -2,166 -0,248 7.900 0,114 -2,171 -0,248 7.900 0,114 -2,172 -0,248
9 Manglid 6.900 0,110 -2,212 -0,242 7.500 0,115 -2,159 -0,249 8.000 0,117 -2,150 -0,250 7.000 0,102 -2,287 -0,232 7.000 0,101 -2,292 -0,232 7.000 0,101 -2,293 -0,232
Jumlah 63.000 -2,194 65.000 -2,188 68.650 -2,192 68.900 -2,194 69.250 -2,193 69.315 -2,193
Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) Flora 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19
No Nama Lokal 2021 2022 2023 2024 2025 2026*
n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi n pi ln pi Pi * ln pi
1 Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 1 0,333 -1,099 -0,366 29 0,935 -0,067 -0,062 30 0,811 -0,210 -0,170 0,000 #NUM! #NUM! 49 0,710 -0,342 -0,243 49 0,645 -0,439 -0,283
2 Kukang Jawa (Nycticebus javanicus) 1 0,333 -1,099 -0,366 1 0,032 -3,434 -0,111 1 0,027 -3,611 -0,098 3 0,231 -1,466 -0,338 3 0,043 -3,135 -0,136 4 0,053 -2,944 -0,155
3 Elang Ular Bido (Spilornis cheela) 1 0,333 -1,099 -0,366 1 0,032 -3,434 -0,111 6 0,162 -1,819 -0,295 10 0,769 -0,262 -0,202 12 0,174 -1,749 -0,304 12 0,158 -1,846 -0,291
4 Bondol Haji 5 0,072 -2,625 -0,190 5 0,066 -2,721 -0,179
5 Blekok Sawah (Ardeola speciosa) 4 0,053 -2,944 -0,155
6 Gelatik batu (Parus cinereus) 2 0,026 -3,638 -0,096
Jumlah 3 -1,099 31 -0,284 37 -0,563 13 #NUM! 69 -0,874 76 -1,159
Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) Fauna 1,10 0,28 0,56 #NUM! 0,87 1,16

IKH area konservasi202120222023202420252026*
Indeks Keanekaragaman Jenis Flora (H’)2,192,192,192,192,192,19
Indeks Keanekaragaman Jenis Fauna (H’)1,100,280,56#NUM!0,871,16
Luas Area Konservasi 2021 2022 2023 2024 2025 2026*
Luas Area Konservasi (Ha) 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22